【2878】价值成长股有哪些?价值成长股今日价格一览表(2020/10/28)
2878
南方财富网为您提供价值成长股有哪些?价值成长股今日股价查询:
今日价值成长概念股股价查询(2020年10月28日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
603605 | 珀莱雅 | 172.150 | 162.250 | ||||||
603816 | 顾家家居 | 70.410 | 65.850 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 229.600 | 209.410 | ||||||
603181 | 皇马科技 | 19.010 | 17.870 | ||||||
600809 | 山西汾酒 | 223.500 | 209.860 | ||||||
600779 | 水井坊 | 73.610 | 68.800 | ||||||
002942 | 新农股份 | 32.110 | 30.980 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 162.700 | 155.690 | ||||||
603466 | 风语筑 | 21.470 | 21.540 | ||||||
300724 | 捷佳伟创 | 104.900 | 103.000 | ||||||
603899 | 晨光文具 | 81.500 | 77.800 | ||||||
300347 | 泰格医药 | 126.600 | 122.030 | ||||||
600872 | 中炬高新 | 63.970 | 61.850 | ||||||
300628 | 亿联网络 | 63.580 | 61.440 | ||||||
300848 | 美瑞新材 | 57.990 | 55.360 | ||||||
000963 | 华东医药 | 28.360 | 27.390 | ||||||
603960 | 克来机电 | 36.770 | 36.070 | ||||||
300770 | 新媒股份 | 88.060 | 87.700 | ||||||
603018 | 中设集团 | 12.140 | 11.850 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 59.440 | 58.190 | ||||||
600989 | 宝丰能源 | 10.780 | 10.440 | ||||||
000858 | 五 粮 液 | 239.980 | 235.000 | ||||||
300699 | 光威复材 | 70.910 | 69.750 | ||||||
300685 | 艾德生物 | 84.990 | 83.500 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 57.200 | 56.000 | ||||||
600519 | 贵州茅台 | 1664.810 | 1626.000 | ||||||
603369 | 今世缘 | 51.790 | 50.560 | ||||||
002236 | 大华股份 | 22.400 | 21.810 | ||||||
600276 | 恒瑞医药 | 91.360 | 89.230 | ||||||
603866 | 桃李面包 | 65.100 | 63.880 | ||||||
002402 | 和而泰 | 16.830 | 16.430 | ||||||
002557 | 洽洽食品 | 59.820 | 58.220 | ||||||
603611 | 诺力股份 | 19.280 | 18.870 | ||||||
603338 | 浙江鼎力 | 95.500 | 93.800 | ||||||
002803 | 吉宏股份 | 38.450 | 37.920 | ||||||
603444 | 吉比特 | 470.810 | 463.130 | ||||||
300327 | 中颖电子 | 35.150 | 34.500 | ||||||
002884 | 凌霄泵业 | 25.780 | 25.250 | ||||||
002624 | 完美世界 | 29.100 | 28.660 | ||||||
603658 | 安图生物 | 174.000 | 171.100 | ||||||
601799 | 星宇股份 | 163.300 | 160.600 | ||||||
002821 | 凯莱英 | 282.840 | 280.000 | ||||||
000538 | 云南白药 | 102.500 | 100.980 | ||||||
601966 | 玲珑轮胎 | 29.540 | 29.300 | ||||||
300529 | 健帆生物 | 78.750 | 78.300 | ||||||
603345 | 安井食品 | 174.500 | 175.500 | ||||||
300596 | 利安隆 | 35.200 | 34.640 | ||||||
002878 | 元隆雅图 | 24.450 | 24.000 | ||||||
603939 | 益丰药房 | 92.730 | 92.010 | ||||||
300653 | 正海生物 | 70.250 | 69.580 | ||||||
000333 | 美的集团 | 76.710 | 75.760 | ||||||
603416 | 信捷电气 | 89.400 | 89.550 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 39.330 | 38.830 | ||||||
300649 | 杭州园林 | 19.030 | 18.840 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 20.490 | 20.220 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 24.600 | 24.040 | ||||||
300481 | 濮阳惠成 | 22.350 | 22.150 | ||||||
603288 | 海天味业 | 165.940 | 164.470 | ||||||
600886 | 国投电力 | 9.100 | 9.040 | ||||||
002262 | 恩华药业 | 15.790 | 15.680 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 14.500 | 14.390 | ||||||
603583 | 捷昌驱动 | 64.600 | 64.010 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 38.480 | 38.250 | ||||||
300003 | 乐普医疗 | 31.600 | 31.550 | ||||||
002867 | 周大生 | 24.080 | 24.200 | ||||||
603039 | 泛微网络 | 91.440 | 90.230 | ||||||
002734 | 利民股份 | 14.360 | 14.290 | ||||||
603589 | 口子窖 | 59.100 | 58.860 | ||||||
603707 | 健友股份 | 40.000 | 40.100 | ||||||
603568 | 伟明环保 | 21.840 | 21.610 | ||||||
300726 | 宏达电子 | 48.500 | 48.110 | ||||||
000895 | 双汇发展 | 49.790 | 51.040 | ||||||
600436 | 片仔癀 | 233.600 | 233.110 | ||||||
603233 | 大参林 | 86.120 | 85.990 | ||||||
000999 | 华润三九 | 25.950 | 25.880 | ||||||
300777 | 中简科技 | 48.200 | 48.640 | ||||||
603203 | 快克股份 | 30.250 | 29.780 | ||||||
603298 | 杭叉集团 | 19.650 | 19.300 | ||||||
300595 | 欧普康视 | 68.030 | 68.160 | ||||||
300571 | 平治信息 | 42.670 | 42.150 | ||||||
603506 | 南都物业 | 22.760 | 22.600 | ||||||
300725 | 药石科技 | 138.800 | 140.800 | ||||||
603359 | 东珠生态 | 19.880 | 19.810 | ||||||
002223 | 鱼跃医疗 | 31.420 | 31.510 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 24.910 | 24.980 | ||||||
603708 | 家家悦 | 30.050 | 30.310 | ||||||
002839 | 张家港行 | 6.020 | 6.030 | ||||||
688508 | 芯朋微 | 98.800 | 100.300 | ||||||
600062 | 华润双鹤 | 12.600 | 12.620 | ||||||
002727 | 一心堂 | 37.880 | 38.000 | ||||||
603713 | 密尔克卫 | 114.500 | 114.650 | ||||||
002832 | 比音勒芬 | 17.920 | 17.940 | ||||||
300482 | 万孚生物 | 80.910 | 81.000 | ||||||
603301 | 振德医疗 | 72.100 | 72.510 | ||||||
300396 | 迪瑞医疗 | 27.500 | 27.700 | ||||||
600926 | 杭州银行 | 13.180 | 13.390 | ||||||
002901 | 大博医疗 | 91.480 | 92.610 | ||||||
300584 | 海辰药业 | 25.650 | 26.000 | ||||||
002142 | 宁波银行 | 34.330 | 34.800 | ||||||
601577 | 长沙银行 | 9.210 | 9.270 | ||||||
数据来源时间:2020-10-28 15:00:02 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。